BMC Election Results 2026: Ward-wise list of winning candidates in Mumbai
Early trends in the BMC Election Results 2026 show the BJP-led Mahayuti alliance crossing the majority mark. Ward-wise results highlight key wins, defeats, and shifting political equations in Mumbai.

The counting of votes for the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) Election 2026 began at 10 am on Friday, January 16, across 23 counting centres in Mumbai. The high-stakes civic election, held for all 227 wards on January 15, is seen as a crucial test of political strength in Maharashtra’s capital city.
Early trends indicate that the BJP-led Mahayuti alliance has crossed the halfway mark, leading in over 115 wards, putting it in a strong position to control India’s richest municipal body. The Shiv Sena (UBT)-led front is trailing behind, while the Shinde-led Shiv Sena and Congress have made selective gains.
The results are being closely watched due to major political realignments, including the reunion of the Thackeray cousins after nearly two decades.
Maharashtra Municipal Election Result Live
According to early counting trends, the Mahayuti alliance has surged ahead by crossing the majority mark.
- BJP has emerged as the single largest party, leading in close to 100 wards
- Shiv Sena (UBT) is leading in around 57–68 wards
- Shinde-led Shiv Sena is ahead in about two dozen wards
- Congress continues to trail behind
These numbers may change as counting progresses, but the early lead gives Mahayuti a clear advantage.
This election gained added significance due to the reunion of Uddhav Thackeray and Raj Thackeray. Their parties, Shiv Sena (UBT) and Maharashtra Navnirman Sena (MNS), entered a seat-sharing arrangement to challenge rival alliances.
Under the pact, Shiv Sena (UBT) contested around 160 wards, while MNS fielded candidates in 53 wards. BJP leaders, however, claimed voters viewed the alliance as driven by political interests rather than public welfare.
KEY WARD-LEVEL RESULTS SO FAR
Several ward-level outcomes have drawn attention during early counting:
- Nishikant Govind Shinde (Shiv Sena UBT) defeated Shinde Sena’s Samadhan Sarvankar in Prabhadevi by 582 votes
- AIMIM’s Khairunisa Akbar Husain won Ward No. 145 (M/East)
- BJP’s Ravi Raja lost Ward No. 185 to UBT candidate T.M. Jagdish
- In Amravati, Chief Minister Devendra Fadnavis’s cousin Vivek Kaloti was defeated, with all four seats going to Congress
BMC ELECTION RESULTS 2026: WARD-WISE WINNING CANDIDATES (SO FAR)
Below is the ward-wise table based on the numbers shared. Blank entries indicate results are awaited or yet to be updated.
Check the list of all the ward-wise winning candidates here:
| Ward No. | Winning candidate | Party |
| 1 | Rekha Yadav | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 2 | Tejaswi Ghosalkar | BJP |
| 3 | Prakash Darekar | BJP |
| 4 | Mangesh Pangare | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 5 | Sanjay Ghaadi | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 6 | Diksha Harshada Karkar | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 7 | Ganesh Khankar | BJP |
| 8 | Yogita Patil | BJP |
| 9 | Shivanand Shetty | BJP |
| 10 | Jitendra Ambalal Patel | BJP |
| 11 | Aditi Furusange | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 12 | Sarika Zore | Shiv Sena (UBT – Uddhav Balasaheb Thackeray) |
| 13 | Rani Dwivedi | BJP |
| 14 | Seema Shinde | BJP |
| 15 | Jignasa Shah | BJP |
| 16 | Shweta Korgaonkar | BJP |
| 17 | Shilpa Sangure | BJP |
| 18 | Sandhya Joshi | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 19 | Dakshata Kavathankar | BJP |
| 20 | Deepak Tawde | BJP |
| 21 | Lina Patel Deharkar | BJP |
| 22 | Himanshu Parekh | BJP |
| 23 | Shivkumar Jha | BJP |
| 24 | Swati Sanjay Jaiswal | BJP |
| 25 | Nisha Parulekar | BJP |
| 26 | Dharmendra Kale | Shiv Sena (UBT) |
| 27 | Neelam Gurav | BJP |
| 28 | Anjata Yadav | Congress |
| 29 | Sachin Patil | Shiv Sena (UBT) |
| 30 | Dhaval Vora | BJP |
| 31 | Manisha Yadav | BJP |
| 32 | Geeta Bhandari | Shiv Sena (UBT) |
| 33 | Kamarjaho Siddiqui | Congress |
| 34 | Haider Ali Sheikh | Congress |
| 35 | Verma Yogesh Ranbahadur | BJP |
| 36 | Siddharth Sharma | BJP |
| 37 | Yogita Kadam | Shiv Sena (UBT) |
| 38 | Surekha Parab | MNS |
| 39 | Pushpa Kalambhe | Shiv Sena (UBT) |
| 40 | Tulshiram Shinde | Shiv Sena (UBT) |
| 41 | Suhas Wadkar | Shiv Sena (UBT) |
| 42 | Dhanashree Bhadarkar | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 43 | Ajit Ravarnar | NCP (Sharad Pawar Group) |
| 44 | Sangita Sharma | BJP |
| 45 | Sanjay Kamble | BJP |
| 46 | Yogita Koli | BJP |
| 47 | Tejinder Tiwana | BJP |
| 48 | Rafiq Sheikh | Congress |
| 49 | Sangita Koli | Congress |
| 50 | Vikram Rajput Pratapsingh | BJP |
| 51 | Varsha Tembhalkar | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 52 | Prati Satam | BJP |
| 53 | Valvi Jitendra Hiralal | Shiv Sena (UBT) |
| 54 | Ankit Prabhu | Shiv Sena (UBT) |
| 55 | Harsh Patel | BJP |
| 56 | Laxmi Bhatia | Shiv Sena (UBT) |
| 57 | Pille Srikala Ramchandra | BJP |
| 58 | Sandeep Patel | BJP |
| 59 | Yashodhar Phanse | Shiv Sena (UBT) |
| 60 | Sayali Kulkarni | BJP |
| 61 | Divya Singh | Congress |
| 62 | Jishan Multani | Shiv Sena (UBT) |
| 63 | Rupesh Savarkar | BJP |
| 64 | Khan Saba Haroon Rashid | Shiv Sena (UBT) |
| 65 | Banderi Vitthal | BJP |
| 66 | Mehar Haider | Congress |
| 67 | Deepak Kotekar | BJP |
| 68 | Rohan Rathod | BJP |
| 69 | Sudha Singh | BJP |
| 70 | Anish Makwani | BJP |
| 71 | Sunita Rajesh Mehta | BJP |
| 72 | Mamta Yadav | BJP |
| 73 | Lona Rawat | Shiv Sena (UBT) |
| 74 | Vidya Arya Kangane | MNS |
| 75 | Pramod Sawant | Shiv Sena (UBT) |
| 76 | Prakash Musale | BJP |
| 77 | Shivani Parab | Shiv Sena (UBT) |
| 78 | Sofi Nazia Abdul Jabbar | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 79 | Mansi Juvatkar | Shiv Sena (UBT) |
| 80 | Disha Yadav | BJP |
| 81 | Kesharben Patel | BJP |
| 82 | Amin Jagdish | BJP |
| 83 | Sonali Sabe | Shiv Sena (UBT) |
| 84 | Anjali Samant | BJP |
| 85 | Milind Shinde | BJP |
| 86 | Rai Reeta Kamlesh | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 87 | Pooja Mahadeshwar | Shiv Sena (UBT) |
| 88 | Sharvari Parab | Shiv Sena (UBT) |
| 89 | Gitesh Raut | Shiv Sena (UBT) |
| 90 | Tulip Miranda | Congress |
| 91 | Sagun Naik | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 92 | Ibrahim Qureshi | Congress |
| 93 | Rohini Kamble | Shiv Sena (UBT) |
| 94 | Pragya Bhutkar | Shiv Sena (UBT) |
| 95 | Hari Shashri | Shiv Sena (UBT) |
| 96 | Khan Shams | NCP |
| 97 | Hetal Gala | BJP |
| 98 | Alka Kerkar | BJP |
| 99 | Chintamani Nivate | Shiv Sena (UBT) |
| 100 | Swapna Mhatre | BJP |
| 101 | Karen D’Mello | Congress |
| 102 | Rehbar Khan | Congress |
| 103 | Hetal Gala Morvekar | BJP |
| 104 | Prakash Gangadhare | BJP |
| 105 | Anita Vaity | BJP |
| 106 | Prabhakar Shinde | BJP |
| 107 | Neel Kirit Somaiya | BJP |
| 108 | Deepika Ghag | BJP |
| 109 | Suresh Shinde | Shiv Sena (UBT) |
| 110 | Asha Koparkar | Congress |
| 111 | Deepak Sawant | Shiv Sena (UBT) |
| 112 | Sakshi Dalvi | BJP |
| 113 | Dipmala Badhe | Shiv Sena (UBT) |
| 114 | Rajul Patil | Shiv Sena (UBT) |
| 115 | Rajbhoj Jyoti Anil | MNS |
| 116 | Jagruti Patil | BJP |
| 117 | Shweta Pawaskar | Shiv Sena (UBT) |
| 118 | Sunita Jadhav | Shiv Sena (UBT) |
| 119 | Rajesh Sonawale | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 120 | Vishwas Shinde | Shiv Sena (UBT) |
| 121 | Priyadarshani Thackeray | Shiv Sena (UBT) |
| 122 | Chandan Sharma | BJP |
| 123 | Sunil More | Shiv Sena (UBT) |
| 124 | Shakeena Sheikh | Shiv Sena (UBT) |
| 125 | Suresh Awale | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 126 | Archana Bhalerao | BJP |
| 127 | Swaroopa Patil | Shiv Sena (UBT) |
| 128 | Sai Shirke | MNS |
| 129 | Ashwini Mate | Shiv Sena (UBT) |
| 130 | Dharmesh Giri | BJP |
| 131 | Rakhi Jadhav | BJP |
| 132 | Ritu Tawde | BJP |
| 133 | Nirmitee Karande | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 134 | Mehjabeen Khan | AIMIM |
| 135 | Navnath Ban | BJP |
| 136 | Jameer Qureshi | AIMIM |
| 137 | Patel Sameer Ramzan | AIMIM |
| 138 | Roshan Sheikh | AIMIM |
| 139 | Shabana Sheikh | AIMIM |
| 140 | Vijay Ubale | AIMIM |
| 141 | Vitthal Lokre | Shiv Sena (UBT) |
| 142 | Apeksha Khandekar | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 143 | Shabana Mohammad Farooq Qazi | AIMIM |
| 144 | Dinesh (Bablu) Panchal | BJP |
| 145 | Khairunissa Akbar Husain | AIMIM |
| 146 | Samruddhi Kathe | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 147 | Pragya Sadafule | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 148 | Anjali Naik | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 149 | Sushma Sawant | BJP |
| 150 | Vaishali Shendkar | Congress |
| 151 | Kashish Phulwariya | BJP |
| 152 | Asha Marathe | BJP |
| 153 | Meenakshi Patankar | Shiv Sena (UBT) |
| 154 | Mahadev Shivgan | BJP |
| 155 | Snehal Shivkar | Shiv Sena (UBT) |
| 156 | Ashwini Matekar | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 157 | Asha Tawde | BJP |
| 158 | Chitra Sangale | Shiv Sena (UBT) |
| 159 | Prakash More | BJP |
| 160 | Kiran Landge | Shiv Sena (UBT) |
| 161 | Vijendra Shinde | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 162 | Aamir Khan | Congress |
| 163 | Shaila Lande | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 164 | Harish Bhandirge | BJP |
| 165 | Ashraf Azmi | Congress |
| 166 | Meenal Turde | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 167 | Saman Azmi | Congress |
| 168 | Saeeda Khan | Congress |
| 169 | Pravina Morajkar | Shiv Sena (UBT) |
| 170 | Bushra Nadeem | Congress |
| 171 | Rani Yerunkar | Shiv Sena (UBT) |
| 172 | Rajshree Shirwadkar | BJP |
| 173 | Shilpa Keluskar | BJP |
| 174 | Sakshi Kanojia | BJP |
| 175 | Mansi Satamkar | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 176 | Rekha Yadav | BJP |
| 177 | Kalpesha Kothari | BJP |
| 178 | Amey Arun Ghole | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 179 | Dipali Khedekar | Shiv Sena (UBT) |
| 180 | Trishna Vishwasrao | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 181 | Anil Kadam | Shiv Sena (UBT) |
| 182 | Milind Vaidhya | Shiv Sena (UBT) |
| 183 | Asha Kale | Congress |
| 184 | Sajidabi Khan | Congress |
| 185 | T. M. Jagdish | Shiv Sena (UBT) |
| 186 | Archana Shinde | Shiv Sena (UBT) |
| 187 | Joseph Koli | Shiv Sena (UBT) |
| 188 | Bhaskar Shetty | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 189 | Harshala More | Shiv Sena (UBT) |
| 190 | Sheetal Gambhir | BJP |
| 191 | Vishakha Raut | Shiv Sena (UBT) |
| 192 | Yashwant Killedar | MNS |
| 193 | Hemangi Worlikar | Shiv Sena (UBT) |
| 194 | Nishikant Shinde | Shiv Sena (UBT) |
| 195 | Vijay Bange | Shiv Sena (UBT) |
| 196 | Padmaja Chemburkar | Shiv Sena (UBT) |
| 197 | Vanita Narvankar | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 198 | Aaboli Khadye | Shiv Sena (UBT) |
| 199 | Kishori Pednekar | Shiv Sena (UBT) |
| 200 | Urmila Panchal | Shiv Sena (UBT) |
| 201 | Iram Siddiqui | Other |
| 202 | Shraddha Jadhav | Shiv Sena (UBT) |
| 203 | Shraddha Pednekar | Shiv Sena (UBT) |
| 204 | Kiran Tawde | Shiv Sena (UBT) |
| 205 | Supriya Dalvi | MNS |
| 206 | Sachin Padwal | Shiv Sena (UBT) |
| 207 | Rohidas Lokhande | BJP |
| 208 | Ramakant Rahate | Shiv Sena (UBT) |
| 209 | Yamini Jadhav | Shiv Sena (Eknath Shinde) |
| 210 | Sonam Jamsutkar | Shiv Sena (UBT) |
| 211 | Waqar Khan | Congress |
| 212 | Abrahani Amreen Shehzad | Samajwadi Party |
| 213 | Naseema Juneja | Congress |
| 214 | Ajay Patil | BJP |
| 215 | Santosh Dhole | BJP |
| 216 | Rajshree Bhatankar | BJP |
| 217 | Gaurang Jhaveri | BJP |
| 218 | Snehal Tendulkar | BJP |
| 219 | Sunny Sanap | BJP |
| 220 | Vaibhav Mayekar | Shiv Sena (UBT) |
| 221 | Akash Purohit | BJP |
| 222 | Rita Makwana | BJP |
| 223 | Gyanraj Nikam | Congress |
| 224 | Parkar Amin | Congress |
| 225 | Harshita Narvekar | BJP |
| 226 | Makarand Narvekar | BJP |
| 227 | Gauravi Shival Narvekar | BJP |
Note: The table will be updated as official results for the remaining wards are declared.

